姓名:何云 | 性别:女 | ||
籍贯:河南信阳 | 职称:讲师 | ||
系:金融系 | |||
课程组:金融学 | |||
E-mail:heheyun1218@163.com | |||
现任职务:beat365官方登录入口讲师 | |||
讲授课程:《货币金融学》 | |||
研究方向:金融开放和金融风险 | |||
教育经历 | |||
| |||
工作经历 | |||
2021年至今,beat365官方登录入口讲师 | |||
学术成果:论文 | |||
[1]对外开放是否导致银行业的风险上升?—基于外资持股比例与海外资产占比的实证检验[J]. 金融研究, 2020年第4期. [2]资本账户开放对金融稳定的影响效应研究:基于制度视角[J]. 世界经济研究, 2023年第3期. [3] “走出去”与“引进来”:银行业对外开放的风险效应[J]. 财经科学, 2020年第1期. [4]证券业的对外开放对金融风险的影响效应研究[J]. 现代经济探讨, 2021年第1期. [5]金融业开放、金融创新与宏观金融风险防范—基于银行、证券和保险业发展的视角[J]. 武汉金融, 2020年第11期. [6]信息披露质量、融资约束与企业研发投入关系的实证分析[J]. 统计与决策, 2017年第23期. [7]我国A股上市公司治理与并购绩效关系研究—基于分位数回归分析[J]. 中南财经政法大学研究生学报, 2017年第1期. [8]为什么“吃亏”的总是发展中国家?—美国货币政策转向的差异化溢出效应与风险防范研究[J]. 金融经济学研究, 2020年第10期. | |||
学术成果:著作、教材 | |||
《武汉区域金融中心建设创新路径研究》(第四参与人),中国金融出版社,2022年; 参与编写了《武汉区域金融中心建设创新路径研究》。 | |||
学术成果:课题 | |||
主持了省教育厅科学研究计划项目指导项目《金融科技对商业银行信贷风险的影响效应研究》、beat365官方登录入口校级青年基金项目《我国保险业对外开放与风险防范研究》、beat365官方登录入口科研培育项目青年培育项目《资本账户开放对金融稳定的影响效应研究——基于制度环境建设的视角》等研究课题;参与研究了武汉研究院、湖北省社会科学界联合会项目、武汉金融街管理委员会、黄石市融资担保集团有限公司委托项目。 | |||
学术成果:获奖 | |||
荣获湖北省数量经济学会优秀论文二等奖
【打印本页】 【关闭窗口】 | |||||||||||||||||||||||||||||