姓名:张耀峰 | 性别:男 | ||
籍贯:河北承德 | 职称:教授 | ||
系:统计与数学学院数据科学系 |
| ||
课程组:机器学习 |
| ||
现任职务:统计与数学学院院长、湖北数据与分析中心主任 E-mail:53718953@qq.com |
| ||
社会兼职:中国现场统计研究会大数据统计分会秘书长,中国商业统计学会数据科学与商务智能分会副秘书长,全国数理经济学会副秘书长等 | |||
讲授课程:《机器学习》,《大数据与财务决策》,《大数据发展前沿》等 | |||
研究方向:大数据技术与应用,经济统计,博弈论等 | |||
教育经历 | |||
2002年7月,河北师范大学数学教育专业毕业,理学学士学位 2005年4月,西安理工大学应用数学专业毕业,理学硕士学位 2015年3月,华中科技大学系统工程专业毕业,工学博士学位 | |||
工作经历 | |||
现任beat365官方登录入口统计与数学学院院长、湖北数据与分析中心主任、中国改革试点探索与评估协同创新中心湖北分中心副主任;曾任beat365官方登录入口研究生处副处长、湖北县域减贫与发展研究院常务副院长。 | |||
个人荣誉 | |||
统计学湖北省重点学科(培育)学科方向负责人兼大数据团队PI,beat365官方登录入口“教学名师”,高级大数据应用工程师。先后获得湖北省优秀教学成果三等奖、湖北省首届青年教师教学竞赛三等奖、湖北省人大常委会理论研究成果二等奖等奖励。国家社科基金成果评审和鉴定专家,湖北省统计科学研究项目特邀评审专家,湖北省科技厅权威专家库专家,广东省基础与应用基础研究基金项目评审专家。潜江市数字政府专家委员会委员、武汉市高新技术产业协会专家库专家。《统计学报》编委,《湖北统计》学术委员会委员。 | |||
学术成果:论文 | |||
在Physica A、ISA Transaction、International Journal of Bio-Inspired Computation、系统工程理论与实践、统计与决策、统计与信息论坛等期刊和会议上发表论文50余篇,出版学术专著2部,申请发明专利3项,软件著作权5项。
| |||
学术成果:著作、教材 | |||
出版了《特征有限元法及其在土壤水分运动数值模拟中的应用》、《社会系统演化博弈建模与仿真》2部专著 | |||
学术成果:课题 | |||
科研上,主持完成了主持国家社科基金重点项目、国家社科基金一般项目、国家社科基金重大课题子课题、湖北省软科学重点项目、湖北省社科基金、湖北省自科基金等课题30余项。教学上,主持完成了省级教研项目3项,校级教研项目3项。
| |||
学术成果:获奖 | |||
先后获得湖北省优秀教学成果三等奖、湖北省首届青年教师教学竞赛三等奖、湖北省人大常委会理论研究成果二等奖各一项,10项成果获得领导批示或政府采纳。 |
【打印本页】 【关闭窗口】 | |||||||||||||||||||||||||||||